FB-Ergebnisse von den Spielen 2026/27 (08.11.2026)
| Spieltag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
| RLP | 1 | 08.08.2026 | 14:30 | TuS Niederberg II | SVU I | 1:7 |
| RHL | 1 | 09.08.2026 | 16:00 | SG Malberg | SVU I | 1:2 |
| KLB | 1 | 15.08.2026 | 14:00 | SSV Buchholz 1922 | SVU II | 0.3 |
| KLC | 7 | 16.08.2026 | 12:00 | SG Uhlen II | SC Weiler II | 0.8 |
| KLB | 2 | 16.08.2026 | 13:00 | SVU II | FC Plaidt II | 3:5 |
| RHL | 2 | 16.08.2026 | 18:00 | SVU I | SV Eintracht Trier II | 1:1 |
| KLB | 3 | 21.08.2026 | 20:00 | SG Maifeld II | SVU II | 2:2 |
| KLC | 1 | 21.08.2026 | 19.15 | SV Müden | SG Uhlen II | 2:2 |
| RHL | 3 | 22.08.2026 | 15:00 | SG Hochwald 2023 | SVU I | 6:1 |
| RLP | 2 | 25.08.2026 | 19:30 | FC Metternich | SVU I | 3:1 |
| KLB | 3 | 30.08.2026 | 12:00 | SVU II | SSV Ellenz | 4:3 |
| RHL | 4 | 30.08.2026 | 15:00 | SVU I | SV Laubach | 2:3 |
| KP | 1 | 03.09.2026 | 19:30 | SVU II | TuS Arenberg | 3:0 |
| KLB | 4 | 06.09.2026 | 14:45 | SG Ehrbachtal | SVU II | 2:5 |
| RHL | 5 | 06.09.2026 | 15:30 | TuS Kirchberg | SVU I | 2:3 |
| KLC | 3 | 09.09.2026 | 19:30 | SG Werlau II | SG Uhlen II | 3:4 |
| KLC | 4 | 13.09.2026 | 12:00 | SG Uhlen II | SG Baybachhöhe II | 3:3 |
| KLB | 5 | 13.09.2026 | 12:00 | SVU II | SV Mendig II | 0:2 |
| RHL | 6 | 13.09.2026 | 15:00 | SVU I | FC Bitburg | 1:3 |
| KLC | 2 | 16.09.2026 | 12:00 | SG Uhlen II | SG Braunshorn II | 1:7 |
| RHL | 7 | 16.09.2026 | 20:00 | TuS Mayen | SVU I | 0:1 |
| KLB | 7 | 18.09.2026 | 20:00 | FC Karbach III | SVU II | 7:0 |
| RHL | 8 | 19.09.2026 | 18:00 | SG Schneifel | SVU I | 2:2 |
| KLB | 8 | 25.09.2026 | 20:00 | DJK Kruft/Kretz | SVU II | 2:5 |
| KLC | 6 | 27.09.2026 | 12:30 | SG Sabershausen | SG Uhlen II | 4:0 |
| RHL | 9 | 27.09.2026 | 15:00 | SVU I | FV Morbach | 3:3 |
| RHl | 10 | 30.09.2026 | 20:00 | SG Andernach | SVU I | 1:1 |
| KLB | 9 | 01.10.2026 | 20:00 | SVU II | TuS Hausen | 0:4 |
| KLB | 10 | 09.10.2026 | 20:00 | SG Landkern | SVU II | 3:3 |
| RHL | 11 | 10.10.2026 | 17:00 | SVU I | FSV Trier-Tarforst | 0:0 |
| KLC | 8 | 11.10.2026 | 12:00 | SG Nörtershausen II | SG Uhlen II | 1:1 |
| KP | 2 | 15.10.2026 | 19:30 | SVU II | TuS Niederberg II | 3:1 |
| KLC | 9 | 18.10.2026 | 12:00 | SG Uhlen II | TuS Treis-Karden | 3:5 |
| KLB | 11 | 18.10.2026 | 13:00 | SVU II | Spvgg Cochem | 1:1 |
| RHL | 12 | 18.10.2026 | 14:30 | TuS Schweich | SVU I | 5:2 |
| KLC | 10 | 24.10.2026 | 19:30 | SG Löf II | SG Uhlen II | 3:0 |
| RHL | 13 | 25.10.2026 | 15:00 | SVU I | SG Betzdorf | 1:4 |
| KLB | 13 | 30.10.2026 | 19:30 | SVU II | SG Hambuch | 2:2 |
| RHL | 14 | 30.10.2026 | 20:00 | VfB Linz | SVU I | 1:3 |
| KLC | 11 | 01.11.2026 | 13:00 | SG Uhlen II | SG Rhens II | 6:0 |
| KLC | 12 | 08.11.2026 | 12:00 | SG Uhlen II | SV Müden | 0.6 |
| KLB | 14 | 08.11.2026 | 13:00 | SVU II | SSV Buchholz | 3:0 |
| RHL | 15 | 08.11.2026 | 15:00 | SVU I | SG Mülheim-Kärlich | 0:6 |
| RHL | 16 | 14.11.2026 | 17:30 | Spvgg Wirges | SVU I | |
| KLB | 15 | 15.11.2026 | 13:00 | FC Plaidt II | SVU II | |
| KLB | 12 | 19.11.2026 | 19:30 | SVU II | SG Eifelhöhe | |
| KLC | 5 | 22.11.2026 | 13:00 | VfR Bad Salzig | SG Uhlen II | |
| RHL | 17 | 22.11.2026 | 15:00 | SVU I | TuS Immendorf | |
| RHL | 18 | 29.11.2026 | 15:00 | SVU I | SG Malberg | |
| RHL | 19 | 06.12.2026 | 15:30 | SV Eintracht Trier II | SVU I |








