FB Statistik Saison 2026/27(15.11.2026)
| Spieler | Spiele | Tore | Gegentore | Spiel | M | P | |||||||||||||||
| Nr | Name | Vorname | Ges. | Gesp. | M | P | Ges | M | P | Ges | M | P | Ø | G | GR | R | G | GR | R | Ges | Ø |
| 1 | Zelter | Christoph | 18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||
| 44 | Dötsch | Peter | 18 | 6 | 5 | 1 | 18 | 1 | 3,17 | 1 | 1 | 0,17 | |||||||||
| 20 | Neisius | Rene | 18 | 12 | 11 | 1 | 25 | 3 | 2,33 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 1 | Jung | Philipp | 18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||
| 4 | Brücken | Luca (m) | 18 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,09 | ||||||||||
| 5 | Brunner | Philipp (m) | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0,13 | 2 | 2 | 0,13 | |||||||||
| 6 | Castenholz | Noah (m) | 18 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 3 | 0,27 | |||||||||
| 7 | Dötsch | Carsten (m) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 8 | Dötsch | Jonathan (m) | 18 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0,07 | 4 | 1 | 5 | 0,33 | ||||||||
| 9 | Dötsch | Steffen (m) | 18 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0,09 | 1 | 5 | 0,45 | |||||||||
| 10 | Dupont | Jonas (m) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| 11 | Etzkorn | Silas (m) | 18 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,13 | 1 | 1 | 0,07 | ||||||||
| 12 | Göderz | Johannes (m) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 13 | Herold | Dominik (m) | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,29 | ||||||||||
| 14 | Hilgert | Niklas (m) | 18 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,09 | ||||||||||
| 15 | Jonach | Florian (m) | 18 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0,06 | 1 | 1 | 0,06 | |||||||||
| 16 | Jülich | Thierry (m) | 18 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0,06 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0,69 | ||||||
| 17 | Kaluza | Thomas (m) | 18 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,33 | 1 | 1 | 0,08 | ||||||||
| 18 | Karsten | Luca (m) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 19 | Kastor | Jonas (m) | 18 | 17 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0,18 | 1 | 1 | 0,06 | |||||||||
| 20 | Kray | Marlon (m) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 21 | LeMarec | Melvin | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 22 | Männchen | Louis (m) | 18 | 18 | 16 | 2 | 6 | 6 | 0,33 | 7 | 1 | 8 | 0,44 | ||||||||
| 23 | Naunheim | Philipp (m) | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,20 | ||||||||||
| 24 | Perscheid | Tom (m) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 25 | Ramaj | Florian (m) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 26 | Ramaj | Stefan (m) | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 0,28 | ||||||||||
| 27 | Rastelica | Amir (m) | 18 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0,36 | 1 | 1 | 0,09 | |||||||||
| 28 | Richard | Marvin (m) | 18 | 18 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0,22 | 2 | 2 | 0,11 | ||||||||
| 29 | Schäfer | Philipp | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 30 | Scherr | Luca (m) | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,50 | ||||||||||
| 31 | Schmitz | Anton (m) | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,08 | ||||||||||
| 32 | Schneider | Jannis (m) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 33 | Schweikert | Philipp (m) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 34 | Noorullah | Noor | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 35 | Dako | Valbjon | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 36 | Wirtz | Tobias | 18 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,06 | ||||||||||
| 37 | Ostkamp | Stefan | 18 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,06 | ||||||||||
| 38 | Gross | Christopher | 18 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Eigentore | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 327 | 290 | 37 | 31 | 23 | 8 | 44 | 43 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 57 | 0,17 | |||||
| Tab.Platz | SP | G | U | V | T | GT | P | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 43 | 17 | 0 | ||||||||||||
| Hin | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 43 | 17 | 0 | ||||||||||||
| Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Heim | 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 20 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Auswärts | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 23 | 14 | 0 | ||||||||||||








