FB Statistik Saison 2026/27(08.11.2026)
| Spieler | Spiele | Tore | Gegentore | Spiel | M | P | |||||||||||||||
| Nr | Name | Vorname | Ges. | Gesp. | M | P | Ges | M | P | Ges | M | P | Ø | G | GR | R | G | GR | R | Ges | Ø |
| 1 | Zelter | Christoph | 17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||
| 44 | Dötsch | Peter | 17 | 6 | 5 | 1 | 18 | 1 | 3,17 | 1 | 1 | 0,17 | |||||||||
| 20 | Neisius | Rene | 17 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 2,09 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 1 | Jung | Philipp | 17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||
| 4 | Brücken | Luca (m) | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,10 | ||||||||||
| 5 | Brunner | Philipp (m) | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0,13 | 2 | 2 | 0,13 | |||||||||
| 6 | Castenholz | Noah (m) | 17 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0,10 | 3 | 3 | 0,30 | |||||||||
| 7 | Dötsch | Carsten (m) | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 8 | Dötsch | Jonathan (m) | 17 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0,07 | 4 | 1 | 5 | 0,33 | ||||||||
| 9 | Dötsch | Steffen (m) | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0,09 | 1 | 5 | 0,45 | |||||||||
| 10 | Dupont | Jonas (m) | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| 11 | Etzkorn | Silas (m) | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,13 | 1 | 1 | 0,07 | ||||||||
| 12 | Göderz | Johannes (m) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 13 | Herold | Dominik (m) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,29 | ||||||||||
| 14 | Hilgert | Niklas (m) | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 15 | Jonach | Florian (m) | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0,06 | 1 | 1 | 0,06 | |||||||||
| 16 | Jülich | Thierry (m) | 17 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0,07 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0,73 | ||||||
| 17 | Kaluza | Thomas (m) | 17 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,36 | 1 | 1 | 0,09 | ||||||||
| 18 | Karsten | Luca (m) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 19 | Kastor | Jonas (m) | 17 | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0,19 | 1 | 1 | 0,06 | |||||||||
| 20 | Kray | Marlon (m) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 21 | LeMarec | Melvin | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 22 | Männchen | Louis (m) | 17 | 17 | 15 | 2 | 6 | 6 | 0,35 | 6 | 1 | 7 | 0,41 | ||||||||
| 23 | Naunheim | Philipp (m) | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,11 | ||||||||||
| 24 | Perscheid | Tom (m) | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 25 | Ramaj | Florian (m) | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 26 | Ramaj | Stefan (m) | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 0,29 | ||||||||||
| 27 | Rastelica | Amir (m) | 17 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0,40 | 1 | 1 | 0,10 | |||||||||
| 28 | Richard | Marvin (m) | 17 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0,24 | 2 | 2 | 0,12 | ||||||||
| 29 | Schäfer | Philipp | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| 30 | Scherr | Luca (m) | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,50 | ||||||||||
| 31 | Schmitz | Anton (m) | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,09 | ||||||||||
| 32 | Schneider | Jannis (m) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 33 | Schweikert | Philipp (m) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 34 | Noorullah | Noor | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 35 | Dako | Valbjon | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 36 | Wirtz | Tobias | 17 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,06 | ||||||||||
| 37 | Ostkamp | Stefan | 17 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,06 | ||||||||||
| 38 | Gross | Christopher | 17 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Eigentore | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 312 | 275 | 37 | 31 | 23 | 8 | 39 | 38 | 1 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 55 | 0,18 | |||||
| Tab.Platz | SP | G | U | V | T | GT | P | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 38 | 17 | 0 | ||||||||||||
| Hin | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 31 | 17 | 0 | ||||||||||||
| Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Heim | 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 20 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Auswärts | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | 14 | 0 | ||||||||||||







